名亨百家樂娛樂城
傳統真人百家樂遊戲簡介
長久以來,百家樂是亞洲、歐洲和拉丁美洲最受歡迎的遊戲之一,玩法簡單,卻刺激緊張!
本遊戲採用8副牌(每副牌52張)來進行,遊戲牌數合計416張。〝閒家〞〝莊家〞各先派兩張牌,以〝閒家〞先發,如第一輪未分出勝負則需再按〝牌例〞發第二輪的牌,最多每方3張牌,最接近9點一方即勝,而相同點數即視為和局
本遊戲採用8副牌(每副牌52張)來進行,遊戲牌數合計416張。〝閒家〞〝莊家〞各先派兩張牌,以〝閒家〞先發,如第一輪未分出勝負則需再按〝牌例〞發第二輪的牌,最多每方3張牌,最接近9點一方即勝,而相同點數即視為和局
真人百家樂遊戲遊戲規則
- 1、所有從2到9的牌,其數值就是他們顯示的點數。
- 2、A當作是1點,K、Q、J、10是0點,而加起來等於10的也當作是0點當任何一家頭兩張牌麵點數總和為8或9,就稱為﹝天生贏家﹞。
- 3、任何一家拿到﹝天生贏家﹞,牌局就算結束,不再補牌。
- 4、派出兩張牌後,如果需要補牌,將依照補牌規則多發一張牌。
真人百家樂遊戲補牌規則:
閒家頭兩張牌 | 閒家 | 莊家頭兩張牌 | 莊家 |
---|---|---|---|
合計點數 | 合計點數 | ||
0 | 必須補牌 | 0 | 必須補牌 |
1 | 必須補牌 | 1 | 必須補牌 |
2 | 必須補牌 | 2 | 必須補牌 |
3 | 必須補牌 | 3 | 若閒家補得8,不得補牌 |
4 | 必須補牌 | 4 | 若閒家補得0,1,8,9,不得補牌 |
5 | 必須補牌 | 5 | 若閒家補得0,1,2,3,8,9,不得補牌 |
6 | 不得補牌 | 6 | 若閒家補得6,7,必須補牌 |
7 | 不得補牌 | 7 | 不得補牌 |
8 | 天牌/例牌,不需要補牌 | 8 | 天牌/例牌,不需要補牌 |
9 | 天牌/例牌,不需要補牌 | 9 | 天牌/例牌,不需要補牌 |
閒家起手牌點數為6點或7點,閒家不需補牌,此條件下莊家起手牌點數為5點或5點以下,莊家必須補第三張牌。
真人百家樂遊戲遊戲玩法
進入百家樂遊戲後,玩家可以在任何接受投注中和未有任何確認下注的主牌桌上啟用或停用免佣金模式。主牌桌更改後將應用至所有快速下注牌桌,熱門牌桌及好路牌桌。在桌面網頁版主牌桌轉換模式時如任何牌桌的牌局已有確定下注將不受影響,並在新牌局更新所選模式。
真人百家樂遊戲各類投注的說明如下:
投注種類 | 說明 | 賠率(不含本金) |
---|---|---|
莊(非免佣模式) | 莊家贏,牌局結束後,點數大於閒家,開和局退回下注金額 | 1:0.95 |
莊(免佣模式) | 莊家贏(如果莊家以6點取勝,賠率將是1:0.5),牌局結束後,點數大於閒家,開和局退回下注金額 | 1:1(or 1:0.5) |
閒 | 閒家贏,牌局結束後,點數大於莊家,開和局退回下注金額 | 1:1 |
和 | 和局,牌局結束後,莊閒點數一樣 | 1:8 |
莊對 | 莊家的第一張牌與第二張牌擁有相同的牌麵點數(不計花色)則為一對 | 1:11 |
閒對 | 閒家的第一張牌與第二張牌擁有相同的牌麵點數(不計花色)則為一對 | 1:11 |
超6 (免佣模式) | 莊家牌麵點數以6點取勝 | 1:12 |
大 | 莊閒共有五或六張牌(30局後不能投注大小) | 1:0.5 |
小 | 莊閒共有四張牌(30局後不能投注大小) | 1:1.5 |
真人百家樂附加玩法規則如下:
投注種類 | 說明 | 賠率(不含本金) | |
---|---|---|---|
完美對子 | 莊家或閒家(或兩者)的第一張牌與第二張牌擁有相同的牌麵點數與相同的花色則為一對,舉個例子,一對紅心7 | 1:20 | |
任何對子 | 莊家或閒家(或兩者)的第一張牌與第二張牌擁有相同的牌麵點數則為一對。 | 1:5 | |
莊對子組合 | 莊混色對子 | 指莊家首兩張牌牌麵點數相同但顏色不一,如一張黑桃/梅花加上一張紅心/紅方塊組成的對子。 | 1:5 |
莊同色對子 | 指莊家首兩張牌牌麵點數相同顏色相同但花式不一,如一張黑桃加上一張梅花或一張紅心加上一張紅方塊組成的對子。 | 1:10 | |
莊完美對子 | 指莊家首兩張牌牌麵點數,顏色及花式完全相同,如兩張都是黑桃8 或兩張紅心K組成的對子。 | 1:20 | |
閒對子組合 | 閒混色對子 | 指閒家首兩張牌牌麵點數相同但顏色不一,如一張黑桃/梅花加上一張紅心/紅方塊組成的對子。 | 1:5 |
閒同色對子 | 指閒家首兩張牌牌麵點數相同顏色相同但花式不一,如一張黑桃加上一張梅花或一張紅心加上一張紅方塊組成的對子。 | 1:10 | |
閒完美對子 | 指閒家首兩張牌牌麵點數,顏色及花式完全相同,如兩張都是黑桃8 或兩張紅心K組成的對子。 | 1:20 | |
閒龍寶或莊龍寶 | *以非例牌贏9點 | 1:30 | |
以非例牌贏8點 | 1:10 | ||
以非例牌贏7點 | 1:6 | ||
以非例牌贏6點 | 1:4 | ||
以非例牌贏5點 | 1:2 | ||
以非例牌贏4點 | 1:1 | ||
**以例牌勝出 | 1:1 | ||
例牌和局 | 退回下注 | ||
莊例牌贏 | 莊家首兩張牌麵點數總和為8或9點並勝出該牌局 | 1:4 | |
閒例牌贏 | 閒家首兩張牌麵點數總和為8或9點並勝出該牌局 | 1:4 | |
莊總點數0 | 莊家牌麵點數總和為0點 | 1:8 | |
莊總點數1 | 莊家牌麵點數總和為1點 | 1:10.5 | |
莊總點數2 | 莊家牌麵點數總和為2點 | 1:10.5 | |
莊總點數3 | 莊家牌麵點數總和為3點 | 1:10.5 | |
莊總點數4 | 莊家牌麵點數總和為4點 | 1:7.5 | |
莊總點數5 | 莊家牌麵點數總和為5點 | 1:7.5 | |
莊總點數6 | 莊家牌麵點數總和為6點 | 1:5.5 | |
莊總點數7 | 莊家牌麵點數總和為7點 | 1:5.5 | |
莊總點數8 | 莊家牌麵點數總和為8點 | 1:5.5 | |
莊總點數9 | 莊家牌麵點數總和為9點 | 1:5.5 | |
閒總點數0 | 閒家牌麵點數總和為0點 | 1:8 | |
閒總點數1 | 閒家牌麵點數總和為1點 | 1:10.5 | |
閒總點數2 | 閒家牌麵點數總和為2點 | 1:10.5 | |
閒總點數3 | 閒家牌麵點數總和為3點 | 1:10.5 | |
閒總點數4 | 閒家牌麵點數總和為4點 | 1:9.5 | |
閒總點數5 | 閒家牌麵點數總和為5點 | 1:9.5 | |
閒總點數6 | 閒家牌麵點數總和為6點 | 1:5.5 | |
閒總點數7 | 閒家牌麵點數總和為7點 | 1:5.5 | |
閒總點數8 | 閒家牌麵點數總和為8點 | 1:5.5 | |
閒總點數9 | 閒家牌麵點數總和為9點 | 1:5.5 |
- * ‘非例牌’解作莊或閒首兩張牌麵點數總和並非8或9點,所有莊或閒需要博第三張牌的情況亦屬於非例牌。
- **’例牌’解作莊或閒首兩張牌麵點數總和為8或9點。
- ***’莊總點數’及’閒總點數’為獨立派彩,不受該牌局勝/負/和的影響。
真人百家樂遊戲其他補充說明
- 1、每靴30局後(即31局開始),不接受大、小、區域投注。
- 2、每靴45局後(即46局開始),不接受莊龍寶、閒龍寶區域投注。
- 3、每靴50局後(即51局開始),不接受莊總點數、閒總點數區域投注。
真人百家樂遊戲注意事項:
- 1.本網站為真人即時視像設置,若有發生特殊情況將依照本網站公告之辦法處理。
- 2.洗牌中途如有牌只不慎掉落台底或是離開鏡頭範圍,則監場將即時另取新牌更換,重新洗牌。
- 3.派牌中途,荷官不慎拉出2或3張陰牌,則由監場按照正確位置給予更正。
- 4.如不需博牌,但荷官又拉多一張牌,則由監場將此牌放置在牌靴底下做為下一局銷牌,然後牌局照舊進行。
- 5.如牌局沒有銷牌,而牌已開啟2張或以上(可以看見牌面),則該局將會取消,並更換新靴.
- 6.在遊戲過程中,如果荷官忘記掃描卡,導致在位置上錯誤。我們將重新安排閒和莊初始牌,無效保險,遊戲將繼續正常運行。